Cosmopolitan-Club de Taverny-athlétisme ASSOCIATION LOI 1901 Déclarée sous le n° 5484 du 25-10-73 - Agrément ministériel n° 95 S 113 du 25-3-77 http://cctaverny.athle.com RECORDS TOUS TEMPS DU C.C.TAVERNY ATHLETISME | |||
BENJAMINES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
50 mètres | REMILIEN Elodie | 6"94 | 2003 |
60 mètres | LACHAUD Claire | 8"0 | 1998 |
80 mètres | LEMOINE Isabelle | 11"5 | 1978 |
100 mètres | REMILIEN Elodie | 13"58 | 2002 |
120 mètres | MAGASSOUBA Mariama | 15"6 | 1992 |
150 mètres | LEMOINE Isabelle | 22"6 | 1978 |
500 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 1'26"2 | 1988 |
1000 mètres | COURRIOL Hélène | 3'11"6 | 1998 |
1200 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 3'58"8 | 1988 |
2000 mètres | AVIOTTE Elodie | 7'45"24 | 1993 |
50m haies (0m65) | DURIMEL Orlane | 8"39 | 2009 |
50m haies (0m76) | REMILIEN Elodie | 8"59 | 2002 |
56m haies (0m76) | GOGIBUS Nadine | 11"1 | 1975 |
1000m marche | GRZYWACZ Amandine | 6'15"0 | 1998 |
2000m marche | CLINCKEMAILLIE Ines | 15'55"46 | 2024 |
Hauteur | LECHAIRE Mathilde | 1m40 | 1995 |
Longueur | REMILIEN Elodie | 5m09 | 2003 |
Triple saut | LACHAUD Claire | 9m91 | 1998 |
Perche | COVA Léa | 3m22 | 2015 |
Poids (2kg) | LACHAUD Claire | 10m63 | 1998 |
Disque (600g) | TAILLANDIER Sophie | 30m96 | 1986 |
Javelot (400g) | GAILLARD Céline | 28m56 | 1997 |
Marteau (2kg) | PREVOST Alexandra | 25m51 | 1998 |
Triathlon | MATHURIN Clara | 110pts | 2015 |
Tétrathlon | RHINAN Larissa | 1562 pts | 2019 |
Tétrathlon disque | DURIMEL Orlane | 1758 pts | 2009 |
Relais 4x60m | OZIER - GIRAULT | 34"59 | 2002 |
SOHIER - REMILIEN | |||
Relais 8-2-2-8 | OZIER - GIRAULT | 6'45"18 | 2002 |
REMILIEN - CHARPENTIER | |||
BENJAMINS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
50 mètres | MARTINS Gabriel | 6"89 | 2023 |
60 mètres | TAILLANDIER Nicolas | 7"6 | 1984 |
100 mètres | PASPIRE Samuel | 13"11 | 2012 |
120 mètres | TAILLANDIER Nicolas | 14"8 | 1984 |
500 mètres | DOMBROWSKI Nicolas | 1'19"5 | 1985 |
1000 mètres | GANDOLINO Olivier | 3'03"8 | 1988 |
2000 mètres | IMHOFF Julien | 7'21"13 | 2000 |
50m haies (0m65) | MARTINS Gabriel | 8"26 | 2023 |
2000m marche | NABIALEK Kévin | 13'18"2 | 1998 |
3000m marche | NABIALEK Kévin | 20'18"3 | 1999 |
Hauteur | BOILARD Adrien | 1m64 | 2001 |
Longueur | ZEDOUARD Mickael | 5m25 | 1994 |
Triple saut | DOMBROWSKI Nicolas | 10m14 | 1985 |
Perche | DOMBROWSKI Nicolas | 2m70 | 1985 |
Poids (3kg) | TAILLANDIER Nicolas | 10m28 | 1984 |
Disque (1kg) | MEURET | 30m70 | 1989 |
Javelot (500g) | STOLL Sébastien | 33m88 | 1994 |
Marteau (3kg) | BOILARD Adrien | 48m09 | 2001 |
Triathlon | PASPIRE Samuel | 100 pts | 2012 |
Tétrathlon | BOILARD Adrien | 1716 pts | 2001 |
Tétrathlon disque | MARTINS Gabriel | 1525 pts | 2023 |
Quadrathlon | BELLUC Guillaume | 84pts | 1989 |
Relais 4x60m | DOMBROWSKI - TORTOSA | 32"2 | 1984 |
SELOIVE - TAILLANDIER | |||
MAGASSOUBA - BELLUC | 32"2 | 1987 | |
BARTHELAT - BONHOMME | |||
Relais 8-2-2-8 | BURGAUD-LESOBRE | 6'22"24 | 2005 |
JOLY-SARFATI | |||
MINIMES FEMININES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
50 mètres | REMILIEN Elodie | 6"94 | 2003 |
80 mètres | JULES ROSETTE Isabelle | 10"4 | 1985 |
LEMOINE Isabelle | 10"4 | 1980 | |
100 mètres | GONZALO Stéphanie | 12"98 | 2001 |
150 mètres | RAPHALEN Janick | 18"8 | 1988 |
400 mètres | HAZARD Isabelle | 64"8 | 1979 |
500 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 1'23"0 | 1990 |
1000 mètres | CAILLIE Albine | 3'03"9 | 1989 |
1200 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 3'58"8 | 1988 |
2000 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 6'50"2 | 1989 |
50m haies(0m76) | NICOLINO Juliette | 8"22 | 2020 |
80m haies (0m76) | COMONT Lucie | 12"54 | 1993 |
200m haies (0m76) | NICOLINO Juliette | 33"44 | 2019 |
250m haies (0m76) | MENGE Caroline | 37"2 | 1986 |
30 minutes | CAILLIE Albine | 7101m | 1989 |
2000m marche |
KHALED Julie | 14'06"11 | 2007 |
3000m marche Hauteur |
RODARIE Olivia NICOLINO Juliette |
21'49"83 1m56 |
2024 2020 |
Longueur | REMILIEN Elodie | 5m09 | 2003 |
Triple saut | AWOKOU Amandine | 10m54 | 1992 |
Perche | DELATTRE Ninon | 3m61 | 2016 |
Poids (3kg) | WIELGOCKI Laurence | 11m29 | 1989 |
Disque (800g) | THIBAULT Audrey | 32m72 | 1994 |
Disque (1kg) | WIELGOCKI Laurence | 34m88 | 1989 |
Javelot (500g) | AWOKOU Amandine | 37m82 | 1992 |
Marteau (3kg) | SINOQUET Carole | 33m94 | 1990 |
Triathlon | MATHURIN Clara | 108 pts | 2016 |
Pentathlon | NICOLINO Juliette | 2778 pts | 2020 |
Heptathlon | NICOLINO Juliette | 3463 pts | 2019 |
Relais 4x60m | DE LAGARDE A. - POULET E. | 33''45 | 2012 |
VAN WAERBEKE C. - TRICHET C. | |||
Relais 4x80m | ROUSSET - CHARLES | 41"7 | 1988 |
WIELGOCKI - RAPHALEN | |||
Relais 8-2-2-8 | DE LAGARDE A. - POULET E. | 6'32''1 | 2012 |
TRICHET C. - VAN WARBEKE C. | |||
MINIMES MASCULINS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
50 mètres | ZOUZAC Thomas | 6''37 | 2008 |
80 mètres | DOMBROWSKI Nicolas | 9"3 | 1987 |
N'SANGOU Mama | 9"3 | 1988 | |
BERDEAUX François | 9"3 | 1989 | |
100 mètres | ZOUZAC Thomas | 11''87 | 2008 |
150 mètres | NERIS Guillaume | 17"5 | 1992 |
400 mètres | CAPERON Bruno | 53"7 | 1979 |
500 mètres | DOMBROWSKI Nicolas | 1'09"16 | 1987 |
1000 mètres | PERRIER Tony | 2'45"3 | 1991 |
1200 mètres | ROCQUE Hervé | 3'28"5 | 1975 |
2000 mètres | ROCQUE Hervé | 6'15"8 | 1975 |
3000 mètres | PERRIER Tony | 9'14"50 | 1991 |
30 minutes | PERRIER Tony | 8523 m | 1991 |
50m haies(0m84) | ZOUZAC Thomas | 8"08 | 2008 |
100m haies(0m84) | MAURIN Franck | 14"0 | 1989 |
200m haies (0m76) | ZOUZAC Thomas | 28''40 | 2008 |
250m haies(0m76) | TABOURIER Damien | 33"63 | 2000 |
3000m marche | NABIALEK Kévin | 20'18"3 | 1999 |
5000m marche | |||
Hauteur | BAYINDULA Jason | 1m86 | 2016 |
Longueur | SABIN Xavier | 6m47 | 1989 |
Perche | KUCH CHANTEREAU Valentin | 4m17 | 2024 |
Triple saut | TABOURIER Damien | 11m75 | 2000 |
Poids (4kg) | BERDEAUX François | 13m02 | 1989 |
Disque (1kg250) | BOILARD Adrien | 39m11 | 2003 |
Disque (1,5kg) | BERDEAUX François | 36m92 | 1989 |
Javelot (600g) | STOLL Sébastien | 45m60 | 1996 |
Marteau (4kg) | NABIALEK Antoine | 66m01 | 2008 |
Marteau (5kg) | NABIALEK Antoine | 56m55 | 2008 |
Triathlon Hexathlon |
GRAVIL Axel SABIN Xavier |
102 pts 2977 pts |
2016 1989 |
Octathlon | GRAVIL Axel | 3977 pts | 2016 |
Relais 4x60m | SAVARY T. - ROUE R. | 29''09 | 2012 |
BECHROURI M. - JULIEN W. | |||
Relais 4x80m | BERDEAUX - SABIN | 37"71 | 1989 |
BARTHELAT - MAURIN | |||
Relais 8-2-2-8 | ZOUZAC - SARFATI | 5'24''67 | 2008 |
LESOBRE - AYALA | |||
CADETTES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | MAZZONE Chloé | 12"37 | 2018 |
200 mètres | RHINAN Larissa | 24"67 | 2023 |
300 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 44"24 | 1992 |
400 mètres 400m indoor |
DE LAGARDE Apolline DE LAGARDE Apolline |
60"77 61"93 |
2014 2014 |
800 mètres | JAGER Estelle | 2'18"74 | 1995 |
1000 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 3'00"1 | 1992 |
1500 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 4'50"91 | 1992 |
3000 mètres | AIT TAFOUYT Fatima | 10'48"8 | 1993 |
30 minutes | DOMBROWSKI Valérie | 7064m | 1991 |
80m haies(0m76) | CASTEL Odile | 15"90 | 1974 |
100m haies(0m84) | DELAHAIE Anaëlle | 16"42 | 2023 |
100m haies(0m76) | COMONT Lucie | 15"64 | 1994 |
320m haies(0m76) | BESNARDEAU Florence | 52"2 |
1985 |
400m Haies (0m76) |
RHENNAM Myriam | 66''11 | 2011 |
3000m marche | NABIALEK Karin | 19'08''00 | 1999 |
30' marche | |||
Hauteur | AWOKOU Amandine | 1m60 | 1993 |
Longueur | CHARLOT Aurélie | 5m32 | 2013 |
Triple saut | AWOKOU Amandine | 10m54 | 1992 |
Perche | MATHURIN Clara | 3m71 | 2019 |
Poids (3kg) | SAIEM Wiem | 12m85 | 1994 |
Disque (800g) | ZANOTTI Sandrine | 42m64 | 2000 |
Disque (1kg) | ZANOTTI Sandrine | 35m20 | 2000 |
Javelot (600g) | AWOKOU Amandine | 48m80 | 1994 |
Marteau (3Kg) | SINOQUET Carole | 47m66 | 1992 |
Heptathlon | AWOKOU Amandine | 4457 pts | 1994 |
Pentathlon | Larissa RHINAN | 2985 pts | 2021 |
Relais 4x100m | MATHURIN Clara - REBOUL Julia | 50"09 | 2018 |
JAUSET Angèle - MAZZONE Chloé | |||
Relais 4x200m indoor Relais 4x1000m |
RHINAN L. - COSTE A. DE ALMEIDA M. - DELAHAIE A. JACOPIT - JOLY |
1'49"12 13'37"0 |
2022 1980 |
FERRY - BIBAUT | |||
CADETS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | BASSETTE Yves | 10"97 | 1995 |
200 mètres | NERIS Franck | 22"36 | 1988 |
300 mètres | TABOURIER Damien | 34"27 | 2002 |
400 mètres | TABOURIER Damien | 49"25 | 2002 |
800 mètres | MAZE Dominique | 1'55"5 | 1973 |
1000 mètres | PERRIER Tony | 2'32"4 | 1993 |
1500 mètres | PERRIER Tony | 4'02"32 | 1993 |
3000 mètres | GANDOLINO Cyril | 8'51"96 | 1989 |
110m haies (1m06) | LESOBRE Antoine | 19"61 | 2009 |
110m haies (0m91) | BASSETTE Yves | 14"51 | 1995 |
250m haies (0m84) | BOUTREAU Pascal | 34"9 | 1974 |
320m haies (0m84) | TABOURIER Damien | 41"18 | 2002 |
400m haies (0m84) | DEMONCHY Loïc | 59"09 | 2011 |
1500m Steeple | AWOKOU Félix | 4'37"88 | 1990 |
45 minutes | PERRIER Tony | 13478m | 1993 |
5km marche | FORTUN Romain | 34'03"9 | 1998 |
45' marche | |||
Hauteur | BAYINDOULA Jason | 2m03 | 2018 |
Longueur | SABIN Xavier | 7m00 | 1991 |
Triple saut | SCOUARNEC Jérome | 13m00 | 1989 |
Perche | LEGRAND Arnaud | 4m35 | 1996 |
Poids (5kg) | RICHARD Franck | 13m02 | 1987 |
TAILLANDIER Bertrand | 13m02 | 1995 | |
Disque (1kg500) | BOILARD Rémi | 41m87 | 2005 |
Disque (1kg750) | RICHARD Franck | 39m16 | 1987 |
Disque (2kg) | BOILARD Rémi | 33m66 | 2005 |
Javelot (700g) | STOLL Sébastien | 56m01 | 1998 |
Marteau (5kg) | NABIALEK Antoine | 64m17 | 2009 |
Marteau (6kg) | GILLET Thierry | 51m48 | 1984 |
Marteau (7kg260) | NABIALEK Antoine | 47m25 | 2009 |
Enneathlon | SABIN Xavier | 5265 pts | 1991 |
Décathlon | BITAUDEAU ARTHUR | 5679 pts | 2024 |
Relais 4x100m | SANGARE - DOMBROWSKI | 43"37 | 1988 |
DUPORT - NERIS F. | |||
Relais 4x200m | M'BONGO - LESOBRE | 1'41"42 | 2008 |
AYALA - ZOUZAC | |||
Relais 4x1000m | PERDIGAO - GANDOLINO | 10'45"3 | 1988 |
AWOKOU - VIENNE | |||
JUNIORS FEMININES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | RHINAN Larissa | 12"13 | 2024 |
200 mètres | RHINAN Larissa | 24"67 | 2023 |
400 mètres | CAILLIE Albine | 59"70 | 1993 |
800 mètres | CAILLIE Albine | 2'14"50 | 1993 |
1000 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 2'58"5 | 1993 |
1500 mètres | DOMBROWSKI Valérie | 4'49"15 | 1993 |
3000 mètres | AIT TAFOUYT Fatima | 10'48"8 | 1993 |
5000 mètres | |||
10000 mètres | |||
25 km route | |||
100m haies (0m84) | MENGE Caroline | 16"49 | 1986 |
400m haies (0m76) | VAN WAERBEKE Coline | 64"88 | 2015 |
3000m marche | NABIALEK karin | 19'08"00 | 1999 |
5000m marche | |||
30' marche | |||
Hauteur | LEGENDRE Brigitte | 1m60 | 1976 |
Longueur | GOGIBUS Nadine | 5m48 | 1980 |
Triple saut | BRANUS Natacha | 10m71 | 2004 |
Perche | MATHURIN Clara | 3m71 | 2019 |
Poids (4kg) | SAIEM Wiem | 10m93 | 1996 |
Disque (1kg) | ZANOTTI Sandrine | 37m36 | 2002 |
Javelot (600g) | AWOKOU Amandine | 50m66 | 1995 |
Marteau (4kg) | SINOQUET Carole | 51m36 | 1994 |
Heptathlon | AWOKOU Amandine | 3667 pts | 1995 |
Relais 4x100m | DAVID O. - DAVID B. | 49"7 | 1975 |
GEGU - MOTINO | |||
Relais 4x200m | DAVID O. - DAVID B. | 1'47"9 | 1975 |
GEGU - MOTINO | |||
Relais 4x400m | POULET Elisa - DUMOUCHEL Floriane | 4'10"21 | 2015 |
DE LAGARDE Apolline - VAN WAERBEKE Coline | |||
JUNIORS MASCULINS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | NERIS Franck | 10"90 | 1989 |
200 mètres | TABOURIER Damien | 21"74 | 2004 |
400 mètres | TABOURIER Damien | 48"17 | 2004 |
800 mètres | CAPY Didier | 1'52"8 | 1975 |
1000 mètres | CAPY Didier | 2'25"6 | 1975 |
1500 mètres | CAPY Didier | 3'48"1 | 1975 |
2000 mètres | CAPY Didier | 5'27"0 | 1975 |
3000 mètres | CAPY Didier | 8'21"8 | 1975 |
5000 mètres | CAPY Didier | 15'15"6 | 1975 |
10000 mètres | |||
20000 mètres | AOURAGHE Najim | 1h31'14"0 | 1993 |
110m haies (0m99) |
BASSETTE Yves |
15"13 |
1996 |
400m haies (0m91) |
LAKEHAL Léo DEMONCHY LOÏC |
15"13 55"68 |
2011 2012 |
2000m steeple | CAPY Didier | 5'49"4 | 1975 |
3000m steeple | MAILLARD Charles | 9'37"94 | 2022 |
45 minutes | PERRIER Tony | 13478m | 1993 |
Heure | AOURAGHE Najim | 15893m | 1993 |
10km route | CHARPENTIER Jérémie | 33'12 | 2005 |
Semi marathon | PERRIER Tony | 1h11'12" | 1995 |
5000m marche | FORTUN Romain | 34'03"9 | 1998 |
10000m marche | |||
Heure marche | |||
Hauteur | BAYINDOULA Jason | 2m12 | 2019 |
Longueur | SABIN Xavier | 7m07 | 1992 |
Triple saut | SCOUARNEC Jérome | 13m35 | 1991 |
Perche | VERNIER Marc | 4m50 | 1995 |
Poids (6kg) | RICHARD Franck | 12m68 | 1988 |
Disque (1kg750) | BOILARD Adrien | 39m40 | 2007 |
Disque (2kg) | RICHARD Franck | 39m00 | 1989 |
Javelot (800g) | STOLL Sébastien | 52m86 | 1999 |
Marteau (6kg000) | NABIALEK Kévin | 63m62 | 2005 |
Marteau (6kg250) | DUCOURTIOUX Sylvain | 67m32 | 1995 |
Marteau (7kg250) | NABIALEK Kevin | 51m37 | 2005 |
Décathlon | SABIN Xavier | 5704pts | 1992 |
Relais 4x100m | NERIS F. - DOMBROWSKI | 43"37 | 1988 |
DUPORT - SANGARE | |||
SANGARE - ELLMAN | 43"37 | 1989 | |
DUPORT - NERIS F. | |||
Relais 4x200m | REIGNAULT - GLASSE | 1'34"6 | 1977 |
BOUTREAU - MOTINO | |||
Relais 4x400m | FOUCHER - ROCQUE | 3'38"8 | 1978 |
BOUTREAU - AIMAR | |||
Relais 4x800m | ERNOTTE - URBAIN | 8'08"4 | 1973 |
CAPY - MAZE | |||
ESPOIRS SENIORS FEMININES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100m | FREDERIC Ofélia | 11"96 | 2024 |
200m | FREDERIC Ofélia | 24"22 | 2024 |
400m | RICHARD Isabelle | 56"76 | 1998 |
800m | CAILLIE Albine | 2'12"81 | 1994 |
1000m | DOMBROWSKI Valérie | 2'57"64 | 1997 |
1500m | DOMBROWSKI Valérie | 4'47"18 | 1997 |
3000m | HAMON Marie-Line | 10'37"21 | 2003 |
5000m | HAMON Marie-Line | 18'16"95 | 2003 |
10000m piste | BOUTON Brigitte | 38'09"48 | 1994 |
10km route | GARRE Valérie | 36'17"0 | 2004 |
25km route |
DELOUVRIER | 1h55'01"7 | 1988 |
Semi-marathon | HAMON Marie-Line | 1h21'55" | 2003 |
Marathon | BOUTON Brigitte | 3h01'18" | 1993 |
100m haies (0m84) | MENGE Caroline | 15"83 | 1994 |
400m haies (0m76) | VAN WAERBEKE Coline | 64"88 | 2015 |
3000m marche | CID Ilhem | 16'27"01 | 2006 |
20km route | LEFEVBRE Charlène | 1h31'05'' | 2011 |
Heure marche | |||
Hauteur | LEGENDRE Brigitte | 1m60 | 1976 |
Longueur | GOGIBUS Nadine | 5m48 | 1980 |
Triple saut | BRASNUS Natacha | 10m71 | 2004 |
Perche | Armelle DEFFIT | 4m15 | 2022 |
Poids (4kg) | FOURNIER Caroline | 12m20 | 2001 |
Disque (1kg) | FOURNIER Caroline | 47m68 | 1998 |
Javelot (600g) | AWOKOU Amandine | 50m66 | 1995 |
Marteau (4kg) | FOURNIER Caroline | 62m05 | 1999 |
Heptathlon | AWOKOU Amandine | 3667pts | 1995 |
Relais 4x100m | DAVID O. - DAVID B. | 49"7 | 1975 |
GEGU - MOTINO | |||
Relais 4x200m | DAVID O. - DAVID B. | 1'47"9 | 1975 |
GEGU - MOTINO | |||
Relais 4x400m | FREDERIC Ofélia - BRUN Marie | 4'01"79 | 2024 |
POULLAIN Théa - RHINAN Larissa | |||
Relais 4x800m | AIT TAFOUYT - DOMBROWSKI | 9'25"08 | 1994 |
JAGER - CAILLIE | |||
Relais 4x1500m | CAPY - TAMBOURAN | 21'09"24 | 2001 |
AVERDUNG - DOMBROWSKI | |||
EKIDEN | DOMBROWSKI-GARRE-DUPONT | 2h54'05 | 2006 |
BOUTON-LE GOAZIOU-ROBOAM | |||
ESPOIRS SENIORS MASCULINS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | NERIS Franck | 10"47 | 1993 |
200 mètres | AMBRAISSE Valère | 21"49 | 1998 |
400 mètres | AMBRAISSE Valère | 47"89 | 1999 |
800 mètres | CAPY Didier | 1'52"8 | 1975 |
1000 mètres | CAPY Didier | 2'25"6 | 1975 |
1500 mètres | CAPY Didier | 3'48"1 | 1975 |
Mile | VEDEL Johann | 4'53"84 | 2002 |
2000 mètres | CAPY Didier | 5'17"34 | 1985 |
3000 mètres | CAPY Didier | 8'04"78 | 1985 |
5000 mètres | CAPY Didier | 14'12"23 | 1985 |
10000 mètres | DIPIERRO Bruno | 30'52"3 | 1991 |
20000 mètres | CAPY Didier | 1h02'31" | 1985 |
Heure | CAPY Didier | 19115m | 1985 |
10km Route | HAMON Maxime | 33'07'' | 2008 |
15Km Route | OULD Fabien | 52'38" | 2008 |
20km Route | COSPEREC Vincent | 1h11'57" | 2017 |
25km route | DIPIERRO Bruno | 1h19"50 | 1991 |
Semi marathon | DIPIERRO Bruno | 1h06'58" | 1992 |
Marathon | SENAC Pierre | 2h29"31" | 2001 |
110m haies(1m06) | BASSETTE Yves | 15"13 | 1996 |
400m haies(0m91) | DEMONCHY Loïc | 55"68 | 2012 |
3000m steeple | CAPY Didier | 8'49"36 | 1985 |
5km marche | PLAIS Sylvain | 23'25"42 | 2000 |
10km marche | PLAIS Sylvain | 51'50"2 | 2000 |
20km marche | PLAIS Sylvain | 1h44'55"1 | 2000 |
Heure marche | CID Olivier | 10 896m | 1997 |
Hauteur | BAYINDOULA Jason | 2m12 | 2019 |
Longueur | NERIS Franck | 7m24 | 1992 |
Triple saut | MOTINO Gabriel | 14m16 | 1984 |
Perche | DIALLO Boubacar | 5m30 | 2023 |
Poids (7kg260) | DUCLOS Lucien | 14m96 | 2019 |
Disque (2kg) | ZANOTTI Philippe | 46m94 | 2003 |
Javelot (800g) NN | BESSIOUD Karim | 64m66 | 1993 |
Javelot (800g) AN | MOTINO Gabriel | 57m34 | 1981 |
Marteau (7kg260) | NABIALEK Kevin | 63m37 | 2009 |
Décathlon |
SABIN Xavier | 5704 pts | 1992 |
Relais 4x100m | BERGER - DUPAIN | 43"1 | 1981 |
REIGNAULT - CHAMPION F. | |||
NERIS F. - DUPORT | 43"1 | 1988 | |
SANGARE - REIGNAULT | |||
Relais 4x200m | NERIS F. - LEIBLANG | 1'26"81 | 1997 |
TREILLARD - AMBRAISSE | |||
Relais 4x400m | LEIBLANG - TREILLARD | 3'19"58 | 1998 |
PERRIER - AMBRAISSE | |||
Relais 4x800m | BRIANT - TRASSOUDAINE | 7'50"82 | 1994 |
AOURAGHE - PERRIER T. | |||
Relais 4x1500m | TRASSOUDAINE - BENIT | 16'54"81 | 1996 |
PERRIER T. - MYZSOR | |||
EKIDEN | SZULZ-OULD-BOUCHAREB | 2h24'00 | 2006 |
HEDJAZI-BETHUNE-RAMDI | |||
VETERANES | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | |||
200 mètres | RIOU Annick | 38"75 | 2004 |
400 mètres | LE CLAINCHE Véronique | 76'67'' | 2008 |
800 mètres | AVERDUNG Brigitte | 2'28"78 | 2001 |
1000 mètres | GIROUX Anne-Marie | 3'20''94 | 2011 |
1500 mètres | AVERDUNG Brigitte | 5'04"77 | 2001 |
3000 mètres | ROBOAM Farida | 10'55''73 | 2011 |
5000 mètres | ROBOAM Farida | 19'17"13 | 2011 |
10000 mètres | BOUTON Brigitte | 38'47"7 | 1998 |
10km route | ROBOAM Farida |
39'50'' | 2011 |
Semi marathon | BOUTON Brigitte | 1h28'28" | 2000 |
Marathon | GASCUENA Sylviane | 3h06'24" | 2002 |
100m haies (0m84) | BURNOTTE Jocelyne | 23"73 | 2004 |
400m haies (0m76) | CARAMELLE Catherine | 97"77 | 2004 |
20000m marche | LEMOGNE Jocelyne | 2h21'18"1 | 2011 |
3000m marche | LEMOGNE Jocelyne | 18'18''09 | 2011 |
5000m marche | LEMOGNE Jocelyne | 31'40"57 | 2015 |
10000m marche | LEMOGNE Jocelyne | 1h05'41"20 | 2015 |
20km marche route | LEMOGNE Jocelyne | 2h13'54" | 2015 |
Heure marche route | LEMOGNE Jocelyne | 9233m | 2010 |
Hauteur | |||
Longueur | BURNOTTE Jocelyne | 3m42 | 2004 |
Triple saut | ROBOAM Farida | 7m94 | 2012 |
Perche | |||
Poids (3kg) | DUPONT Thérèse | 8m73 | 2009 |
Poids (4kg) | DUPONT Thérèse | 7m92 | 2006 |
Disque (1kg) | GIROUX Anne-Marie | 14m26 | 2011 |
Javelot (600g) | ROBOAM Farida | 19m03 | 2009 |
Marteau (4kg) | DUPONT Thérèse | 36m62 | 2003 |
Marteau (3kg) | DUPONT Thérèse | 38m20 | 2008 |
20km route | GIROUX Anne-Marie | 1h30'45'' | 2011 |
| |||
VETERANS | |||
EPREUVE | NOM | PERFORMANCE | ANNEE |
100 mètres | DURIMEL Jocelyn | 11"78 | 2005 |
200 mètres | GRAILLE Gérard | 24"2 | 1993 |
400 mètres | GRAILLE Gérard | 52"17 | 1993 |
800 mètres | LEMOGNE Loïc | 2'02"85 | 1998 |
1000 mètres | GALIC Jean | 2'44"61 | 2004 |
1500 mètres | LEMOGNE Loïc | 4'19"57 | 1998 |
3000 mètres | KHEZZANE Norredine | 8'57''50 | 2011 |
5000 mètres | KHEZZANE Norredine | 15'14''67 | 2011 |
10000 mètres | DIPIERRO Bruno | 32'25"1 | 2003 |
20000 mètres | |||
Heure | SUARD Jacques | 13625m | 2005 |
10km route | DIPIERRO Bruno | 31'27"0 | 2000 |
15km route | GALIC Jean | 54'27'' | 2008 |
25km route | MOAL André | 1h28'25"88 | 1991 |
Semi Marathon | DI PIERRO Bruno | 1h10'02" | 2000 |
Marathon | SENAC Pierre | 2h32'41'' | 2009 |
100km route 110m haies (1m06) |
CADART Dominique DURIMEL Jocelyn |
9h11'27'' 17"51 |
2011 2005 |
110m haies (0m99) | DURIMEL Jocelyn | 17''63 | 2009 |
400m haies(0m91) | NABIALEK Pascal | 86"05 | 2005 |
3000m steeple | KHEZZANE Norredine | 9'30''72 | 2011 |
5000m marche | MARIE Fréderic | 23'27''47 | 2008 |
20000m marche | MARIE Fréderic | 1h43'29"4 | 2009 |
10km marche route | MARIE Fréderic | 49'14'' | 2008 |
20km marche route | MARIE Fréderic | 1h39'48'' | 2008 |
50km marche route | MARIE Fréderic | 4h49'48'' | 2008 |
heure marche | MARIE Fréderic | 12106m | 2009 |
Hauteur | DURIMEL Jocelyn | 1m80 | 2005 |
Longueur | DURIMEL Jocelyn | 6m28 | 2005 |
Triple saut | DURIMEL Jocelyn | 12m92 | 2005 |
Perche | DURIMEL Jocelyn | 3m80 | 2007 |
Poids (7kg260) | LACHAUD Patrick | 12m13 | 1998 |
Disque (2kg) | ZANOTTI Philippe | 46m94 | 2003 |
Javelot (800g) | DURIMEL Jocelyn | 36m66 | 2005 |
Javelot (700g) | JOBE Gérard | 36m63 | 2010 |
Marteau (7kg260) | LECOMTE Marc | 50m52 | 2000 |
Marteau (6kg) | LECOMTE Marc | 49m18 | 2005 |
Décathlon | DURIMEL Jocelyn | 6398pts | 2005 |
EKIDEN |
BARRE R. - MARTINEZ J.J |
2h21'36" | 2011 |
PALHARES M. - KHEZZANE N. | |||
Relais 6h |
BENABDELOUAHED K. - KHELAF K.
COSPEREC V. - RIOU J.Y. - CADART D. STIMOLO M. - BURGAUD T. - SEDILLIERE J. |
114 Km |
2013 |